Calendario tributario DIAN 2026 para persona natural
Declaración de renta y complementarios, año gravable 2025. La fecha depende de los dos últimos dígitos del NIT o cédula, sin el dígito de verificación. El plazo va del 12 ago al 26 oct de 2026.
Calcule su dígito de verificación y su fecha de declaración
Dígito de verificación (DV) —
Su fecha límite para declarar renta —
El DV se calcula con el algoritmo oficial de módulo 11 que usa la DIAN; la fecha se determina con los dos últimos dígitos de su NIT o cédula.
Tabla completa — declaración de renta personas naturales
| Dos últimos dígitos | Fecha límite |
|---|---|
| 01-02 | 12 ago 2026 |
| 03-04 | 13 ago 2026 |
| 05-06 | 14 ago 2026 |
| 07-08 | 18 ago 2026 |
| 09-10 | 19 ago 2026 |
| 11-12 | 20 ago 2026 |
| 13-14 | 21 ago 2026 |
| 15-16 | 24 ago 2026 |
| 17-18 | 25 ago 2026 |
| 19-20 | 26 ago 2026 |
| 21-22 | 27 ago 2026 |
| 23-24 | 28 ago 2026 |
| 25-26 | 31 ago 2026 |
| 27-28 | 1 sep 2026 |
| 29-30 | 2 sep 2026 |
| 31-32 | 3 sep 2026 |
| 33-34 | 4 sep 2026 |
| 35-36 | 7 sep 2026 |
| 37-38 | 8 sep 2026 |
| 39-40 | 9 sep 2026 |
| 41-42 | 10 sep 2026 |
| 43-44 | 11 sep 2026 |
| 45-46 | 14 sep 2026 |
| 47-48 | 15 sep 2026 |
| 49-50 | 16 sep 2026 |
| 51-52 | 17 sep 2026 |
| 53-54 | 18 sep 2026 |
| 55-56 | 21 sep 2026 |
| 57-58 | 22 sep 2026 |
| 59-60 | 23 sep 2026 |
| 61-62 | 24 sep 2026 |
| 63-64 | 25 sep 2026 |
| 65-66 | 28 sep 2026 |
| 67-68 | 1 oct 2026 |
| 69-70 | 2 oct 2026 |
| 71-72 | 5 oct 2026 |
| 73-74 | 6 oct 2026 |
| 75-76 | 7 oct 2026 |
| 77-78 | 8 oct 2026 |
| 79-80 | 9 oct 2026 |
| 81-82 | 13 oct 2026 |
| 83-84 | 14 oct 2026 |
| 85-86 | 15 oct 2026 |
| 87-88 | 16 oct 2026 |
| 89-90 | 19 oct 2026 |
| 91-92 | 20 oct 2026 |
| 93-94 | 21 oct 2026 |
| 95-96 | 22 oct 2026 |
| 97-98 | 23 oct 2026 |
| 99-00 | 26 oct 2026 |
¿Eres persona jurídica?
Si declaras renta como sociedad, gran contribuyente o cualquier persona jurídica, los plazos y la forma de calcular tu fecha son distintos.