Salarios mínimos del siglo XXI (2001-2026)
Evolución del salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) y el auxilio de transporte en Colombia, comparados con la inflación (IPC) para evidenciar el aumento real del poder adquisitivo cada año.
Aumento nominal del SMMLV vs. inflación del año anterior
Aumento nominal del salario mínimo Inflación (IPC del año anterior)
Aumento real del salario mínimo
Aumento real = aumento nominal del SMMLV menos el IPC del año anterior (la misma referencia usada para decretar el incremento).
▲ Aumento real positivo (ganó poder adquisitivo) ▼ Aumento real negativo (perdió poder adquisitivo)
Tabla histórica completa
| Año | Salario mínimo mensual | Auxilio de transporte | IPC del año | Aumento nominal | Aumento real |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | $ 286.000 | $ 30.000 | 7.65% | — | — |
| 2002 | $ 309.000 | $ 34.000 | 6.99% | 8.04% | 0.39% |
| 2003 | $ 332.000 | $ 37.500 | 6.49% | 7.44% | 0.45% |
| 2004 | $ 358.000 | $ 41.600 | 5.50% | 7.83% | 1.34% |
| 2005 | $ 381.500 | $ 44.500 | 4.85% | 6.56% | 1.06% |
| 2006 | $ 408.000 | $ 47.700 | 4.48% | 6.95% | 2.10% |
| 2007 | $ 433.700 | $ 50.800 | 5.69% | 6.30% | 1.82% |
| 2008 | $ 461.500 | $ 55.000 | 7.67% | 6.41% | 0.72% |
| 2009 | $ 496.900 | $ 59.300 | 2.00% | 7.67% | 0.00% |
| 2010 | $ 515.000 | $ 61.500 | 3.17% | 3.64% | 1.64% |
| 2011 | $ 535.600 | $ 63.600 | 3.73% | 4.00% | 0.83% |
| 2012 | $ 566.700 | $ 67.800 | 2.44% | 5.81% | 2.08% |
| 2013 | $ 589.500 | $ 70.500 | 1.94% | 4.02% | 1.58% |
| 2014 | $ 616.000 | $ 72.000 | 3.66% | 4.50% | 2.56% |
| 2015 | $ 644.350 | $ 74.000 | 6.77% | 4.60% | 0.94% |
| 2016 | $ 689.455 | $ 77.700 | 5.75% | 7.00% | 0.23% |
| 2017 | $ 737.717 | $ 83.140 | 4.09% | 7.00% | 1.25% |
| 2018 | $ 781.242 | $ 88.211 | 3.18% | 5.90% | 1.81% |
| 2019 | $ 828.116 | $ 97.032 | 3.80% | 6.00% | 2.82% |
| 2020 | $ 877.803 | $ 102.854 | 1.61% | 6.00% | 2.20% |
| 2021 | $ 908.526 | $ 106.454 | 5.62% | 3.50% | 1.89% |
| 2022 | $ 1.000.000 | $ 117.172 | 13.12% | 10.07% | 4.45% |
| 2023 | $ 1.160.000 | $ 140.606 | 9.28% | 16.00% | 2.88% |
| 2024 | $ 1.300.000 | $ 162.000 | 5.20% | 12.07% | 2.79% |
| 2025 | $ 1.423.500 | $ 200.000 | 5.10% | 9.50% | 4.30% |
| 2026 | $ 1.750.905 | $ 249.095 | — | 23.00% | 17.90% |
Fuente: decretos anuales del Ministerio del Trabajo / Gobierno nacional. El "aumento real" compara el incremento nominal decretado cada año contra el IPC del año anterior (la misma referencia usada para negociar el incremento).