RETEICA Cali 2026
Retención en la fuente a título de Impuesto de Industria y Comercio (ICA) en el Municipio de Santiago de Cali. Tabla oficial con 14 sub-agrupaciones y 435 códigos CIIU Rev. 4.
Bases mínimas de retención (en UVT)
Solo se practica RETEICA cuando el valor de la operación iguala o supera estas cuantías. Si el pago es menor, no hay retención.
Tarifas por agrupación de actividad (23 sub-agrupaciones)
El régimen tarifario de Cali clasifica las actividades en 4 grandes categorías y 23 sub-agrupaciones con tarifas de 2,2 a 10 por mil (0,22% a 1,0%). Las tarifas se expresan por mil (x 1.000): una tarifa de 7,7 por mil equivale al 0,77% del valor de la operación.
Actividades Industriales
Fabricación, producción y transformación de bienes.
| Cód. ICA | Actividad / agrupación | Tarifa x 1.000 | Equivale a |
|---|---|---|---|
| 101 | Producción de alimentos, bebidas no alcohólicas, productos de panadería y otros productos del tabaco | 3.3 | 0.33% |
| 102 | Industria manufacturera: textiles, confección, cuero, calzado, papel, cartón, productos químicos, farmacéuticos, plásticos, caucho, productos minerales, metales, maquinaria, vehículos y manufactura diversa | 6.6 | 0.66% |
| 103 | Actividades de agencias de viaje y operadores turísticos | 3.3 | 0.33% |
Actividades Comerciales
Venta y distribución de bienes, sin transformación.
| Cód. ICA | Actividad / agrupación | Tarifa x 1.000 | Equivale a |
|---|---|---|---|
| 201 | Comercio al por mayor y menor de productos agrícolas, alimentos, bebidas, productos farmacéuticos, combustibles y otros productos básicos | 3.3 | 0.33% |
| 202 | Comercio al por menor no especializado (viveres, miscelánea, hogar) y comercio de vehículos automotores y motocicletas | 5.5 | 0.55% |
| 203 | Comercio al por mayor y menor especializado: vehículos usados, autopartes, electrodomésticos, libros, prendas, calzado, cosméticos, materiales de construcción, etc. | 7.7 | 0.77% |
Actividades de Servicios
Prestación de servicios a personas o empresas.
| Cód. ICA | Actividad / agrupación | Tarifa x 1.000 | Equivale a |
|---|---|---|---|
| 301 | Construcción de edificios residenciales y no residenciales, vías, proyectos de servicio público y otras obras de ingeniería civil | 3.3 | 0.33% |
| 302 | Alojamiento turístico, expendio de comidas preparadas, servicios sociales residenciales y de asistencia social | 8.8 | 0.88% |
| 303 | Expendio de bebidas alcohólicas para consumo dentro del establecimiento | 10.0 | 1.00% |
| 304 | Servicios de casas de empeño | 10.0 | 1.00% |
| 305 | Servicios profesionales: tecnología, jurídicas, contables, administración, arquitectura, veterinaria, salud, investigación, notariado, curadurías urbanas | 6.6 | 0.66% |
| 306 | Transporte de pasajeros y carga (férreo, terrestre por carretera, tuberías, fluvial, aéreo nacional e internacional) | 3.3 | 0.33% |
| 307 | Servicios generales: mantenimiento, instalaciones, energía, gas, agua, residuos, construcción especializada, telecomunicaciones, tecnología, software, financieros auxiliares, publicidad, fotografía, alquiler, vigilancia, empleo, educación, esparcimiento, servicios personales | 10.0 | 1.00% |
Servicios Financieros
Bancos, seguros, fondos, comisionistas y demás entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera.
| Cód. ICA | Actividad / agrupación | Tarifa x 1.000 | Equivale a |
|---|---|---|---|
| 308 | Servicios financieros: bancos, seguros, fondos, comisionistas y demás entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera | 5.0 | 0.50% |
Buscador de tarifa por código o actividad CIIU
Escriba el código (4 dígitos, ej: 6201) o parte del nombre de la actividad (ej: software, transporte, educación). Se resaltan las coincidencias. La tarifa por mil es la oficial para Cali.
| Código | Actividad económica | Cód. ICA | Tarifa x 1.000 |
|---|
No se encontraron actividades que coincidan con la búsqueda.
Tabla oficial de tarifas por mil de Cali clasificada por código CIIU Rev. 4 y agrupación oficial (101-308). Cada actividad tiene un código ICA interno con su tarifa por mil correspondiente. Si la actividad no se informa, se aplica la tarifa máxima posible.
Fuente oficial: Alcaldía de Santiago de Cali · Estatuto Tributario Municipal. Verifique con la Subsecretaría de Ingresos de Cali si hay decretos o acuerdos posteriores que modifiquen las tarifas.