RETEICA Medellín 2026
Retención en la fuente a título de Impuesto de Industria y Comercio (ICA) en el Municipio de Medellín. Tabla oficial del Régimen Tarifario según Acuerdo 64 de 2012 con códigos CIIU Rev. 4 y sus sub-tarifas por mil (x 1.000).
Base mínima de retención (en UVT)
Solo se practica RETEICA cuando el valor de la operación iguala o supera esta cuantía. Si el pago es menor, no hay retención.
Tarifas por agrupación de actividad (22 sub-tarifas)
El régimen tarifario de Medellín clasifica las actividades en 5 grandes categorías y 22 sub-agrupaciones con tarifas de 2 a 10 por mil (0,2% a 1,0%). Las tarifas se expresan por mil (x 1.000): una tarifa de 7 por mil equivale al 0,7% del valor de la operación.
Actividades Industriales
Fabricación, producción y transformación de bienes.
| Cód. ICA | Actividad / agrupación | Tarifa x 1.000 | Equivale a |
|---|---|---|---|
| 101 | Edición de periódicos (tarifa mínima industrial) | 2.00 | 0.200% |
| 102 | Manufactura textil, confección, cuero y calzado | 3.00 | 0.300% |
| 103 | Manufactura intermedia: alimentos procesados, molinería, productos lácteos, química básica, distribución de productos lácteos bajo contrato | 4.00 | 0.400% |
| 104 | Manufactura de mayor valor agregado: tipografía, artes gráficas, producción de software, productos farmacéuticos, maquinaria pesada, equipo de transporte | 5.00 | 0.500% |
| 105 | Industria pesada: extracción minera, refinación de petróleo, siderurgia, productos químicos especializados, materiales de construcción, equipos eléctricos, vehículos, edición de libros, software, distribución bajo contrato | 7.00 | 0.700% |
Actividades Comerciales
Venta y distribución de bienes, sin transformación.
| Cód. ICA | Actividad / agrupación | Tarifa x 1.000 | Equivale a |
|---|---|---|---|
| 201 | Distribución de productos lácteos bajo contrato de distribución o suministro | 2.00 | 0.200% |
| 202 | Venta de productos fabricados en industrias del Área Metropolitana bajo contrato de distribución | 3.00 | 0.300% |
| 203 | Comercio de alimentos, bebidas, productos agrícolas, libros, vehículos nacionales y automotores del pacto andino, textiles, prendas de vestir, calzado | 4.00 | 0.400% |
| 204 | Comercio de productos farmacéuticos, ferretería, materiales de construcción, electrodomésticos | 5.00 | 0.500% |
| 205 | Servicios turísticos y de alojamiento (hoteles inscritos en RNT, restaurantes turísticos, agencias de viaje, transporte turístico, guías turísticos, aseguradoras de viaje, centros de convenciones) | 7.00 | 0.700% |
| 206 | Combustibles, vehículos importados, bebidas y tabaco, apuestas y juegos de suerte y azar | 10.00 | 1.000% |
| 207 | Comercio de vehículos y autopartes, maquinaria, equipos, comercio al por mayor especializado, comercio al por menor de libros, prendas, calzado, etc. | 8.00 | 0.800% |
Actividades de Servicios
Prestación de servicios a personas o empresas.
| Cód. ICA | Actividad / agrupación | Tarifa x 1.000 | Equivale a |
|---|---|---|---|
| 301 | Educación (todos los niveles: preescolar, primaria, secundaria, media, técnica, tecnológica, universitaria) y agencias de empleo temporal | 2.00 | 0.200% |
| 302 | Seguridad privada y call centers | 3.00 | 0.300% |
| 303 | Construcción y servicios de contratistas, constructores y urbanizadores | 5.00 | 0.500% |
| 304 | Transporte (férreo, terrestre, aéreo, marítimo, fluvial, por tuberías) y servicios públicos domiciliarios (energía, gas, agua) | 6.00 | 0.600% |
| 305 | Otros tipos de alojamientos y zonas de camping | 10.00 | 1.000% |
| 306 | Servicios profesionales, técnicos, financieros auxiliares, salud, esparcimiento, mantenimiento, servicios personales y todos los demás servicios no clasificados en 301-305 | 10.00 | 1.000% |
Servicios Financieros
Bancos, seguros, fondos, comisionistas y demás entidades vigiladas por la SuperFinanciera.
| Cód. ICA | Actividad / agrupación | Tarifa x 1.000 | Equivale a |
|---|---|---|---|
| 401 | Servicios financieros (categoría general) | 3.00 | 0.300% |
| 402 | Bancos, seguros, fondos, comisionistas y demás entidades vigiladas por la SuperFinanciera | 5.00 | 0.500% |
| 403 | Sucursales, agencias y oficinas del sector financiero (Tarifa Fija según Estatuto Tributario de Medellín) | Tarifa Fija | — |
Tratamiento Especial
Contribuyentes con régimen especial (distribuidores, contratos de suministro, sucursales).
| Cód. ICA | Actividad / agrupación | Tarifa x 1.000 | Equivale a |
|---|---|---|---|
| 501 | Contribuyentes y actividades con tratamiento especial (distribuidores, contratos de suministro, sucursales financieras) | 2.00 | 0.200% |
Buscador de tarifa por código o actividad CIIU
Escriba el código (4 dígitos, ej: 6201) o parte del nombre de la actividad (ej: software, panadería, transporte). Se resaltan las coincidencias. La tarifa por mil es la oficial para Medellín.
| Código | Actividad económica | Cód. ICA | Tarifa x 1.000 |
|---|
No se encontraron actividades que coincidan con la búsqueda.
Tabla oficial del Régimen Tarifario de Medellín (Acuerdo 64 de 2012). Las actividades se clasifican por código CIIU Rev. 4 y se les asigna un código ICA interno (101-501) con su tarifa por mil correspondiente. Las sucursales y agencias del sector financiero (categoría 403) tienen "Tarifa Fija" según el Estatuto Tributario de Medellín.
Fuente oficial: Alcaldía de Medellín — Régimen Tributario · Acuerdo 64 de 2012. Verifique con la Secretaría de Hacienda de Medellín si hay decretos reglamentarios o acuerdos posteriores que modifiquen las tarifas.